- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 850
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Lägenhet | Almería | 3 | 157 | 5 | 127000€ | |
| CRAZTNT-0002-1 | Lägenhet | Algeciras | 3 | 79 | 4 | 135000€ | |
| IDE106148965 | Affärslokal | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691000€ | |
| SBRE-0070137 | Byggklar tomt | Hontoria | 12 | 1777700€ | |||
| TNTCL-0020 | Radhus | Piñel de Abajo | 2 | 460 | 3 | 263000€ | |
| TNTCL-0010 | Villa | San Cristóbal de Segovia | 2 | 446 | 2 | 273000€ | |
| TNTCL-0011 | Radhus | Valladolid | 2 | 63 | 2 | 19500€ | |
| SBRE-0180486 | Byggklar tomt | Segovia | 23 | 1213500€ | |||
| CIRE-01146 | Byggklar tomt | Ramales de la Victoria | 8 | 190000€ | |||
| TNTCL-0022 | Lägenhet | Alcalá de Henares | 2 | 91 | 2 | 128000€ | |
| SBRE-0180390 | Byggklar tomt | Segovia | 18 | 203000€ | |||
| SBRE-0186565 | Garage / Parkeringsplats | Gijón | 12 | 8 | 13300€ |
Visar 1 till 12 av 850