- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1263
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-SBRE-0113645-1 | Gebäude | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190.600€ | |
| SBRE-0141736 | Gebäude | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| SBRE-0110820 | Gebäude | Viator | 10 | 100 | 5 | 236.650€ | |
| SBRE-0012258 | Gebäude | Cervo | 10 | 100 | 5 | 272.000€ | |
| TNTCR-HB-0015-1 | Villa | Cervelló | 6 | 209 | 7 | 355.000€ | |
| SM-60581263 | Apartment | Madrid | 6 | 82 | 23 | 340.000€ | |
| TNTOH-0016-1 | Reihenhaus | Mojados | 5 | 266 | 2 | 185.000€ | |
| FRRE-00285 | Geschäftslokal | Oviedo | 5 | 148 | 31 | 46.500€ | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| SBRE-0137643 | Reihenhaus | Cabezón de la Sal | 5 | 297 | 3 | 320.000€ | |
| CRAZTNT-0022 | Villa | Chipiona | 5 | 154 | 4 | 205.000€ | |
| TNTCR-HT-447-1 | Wohnung | Tarragona | 5 | 385 | 4 | 363.700€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1263