- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1259
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017693 | Wohnung | Puertollano | 31866 | 2 | 1.364.400€ | ||
| MORE-0157 | Industriehalle | Fuentepelayo | 1 | 13520 | 35 | 91.626€ | |
| SBRE-0161243 | Gebäude | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Industriehalle | Cartagena | 5639 | 5 | 889.005€ | ||
| 6119471-1 | Industriehalle | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| 0008159 | Industriehalle | Borox | 3625 | 5 | 1.416.300€ | ||
| 0014422 | Wohnung | Seseña | 3282 | 1 | 302.700€ | ||
| 0017692 | Wohnung | Argamasilla de Alba | 3008 | 1 | 373.200€ | ||
| P0021932 | Villa | Pedro Abad | 2889 | 1 | 733.300€ | ||
| 0017646 | Villa | Bollullos Par del Condado | 3 | 2726 | 1 | 635.000€ | |
| 0017697 | Wohnung | Pedernoso, El | 2649 | 1 | 164.400€ | ||
| 014442 | Wohnung | Portillo de Toledo | 2512 | 1 | 463.700€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1259