- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1257
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-SBRE-0113645-1 | Edifici | Castronuevo de Esgueva | 26 | 1114 | 19 | 190.600€ | |
| SBRE-0141736 | Edifici | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| SBRE-0110820 | Edifici | Viator | 10 | 100 | 5 | 236.650€ | |
| SBRE-0012258 | Edifici | Cervo | 10 | 100 | 5 | 272.000€ | |
| TNTCR-HB-0015-1 | Villetta | Cervelló | 6 | 209 | 7 | 355.000€ | |
| SM-60581263 | Appartamento | Madrid | 6 | 82 | 23 | 340.000€ | |
| TNTOH-0016-1 | Casa a schiera | Mojados | 5 | 266 | 2 | 185.000€ | |
| FRRE-00285 | Locali commercialie | Oviedo | 5 | 148 | 31 | 46.500€ | |
| GTRE-02202 | Villetta | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| SBRE-0137643 | Casa a schiera | Cabezón de la Sal | 5 | 297 | 3 | 320.000€ | |
| CRAZTNT-0022 | Villetta | Chipiona | 5 | 154 | 4 | 205.000€ | |
| TNTCR-HT-447-1 | Appartamento | Tarragona | 5 | 385 | 4 | 363.700€ |
Mostrando 1 a 12 da 1257