- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1257
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-00300 | Edifici | Tineo | 976 | 90 | 325.000€ | ||
| CL-SBRE-0022708-1 | Villetta | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430.000€ | |
| GTRE-02202 | Villetta | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372.000€ | |
| GIRE-148101 | Villetta | Castillejo de Mesleón | 4 | 187 | 69 | 110.000€ | |
| FRRE-00645 | Casa a schiera | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52.000€ | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Villetta | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220.700€ | |
| FRRE-01468 | Casa a schiera | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 26.970€ | |
| CIRE-00020 | Villetta | Suares | 3 | 98 | 50 | 83.000€ | |
| FRRE-00734 | Casa a schiera | Salamanca | 4 | 357 | 49 | 350.000€ | |
| RETI-01701 | Villetta | Sanlúcar la Mayor | 3 | 794 | 49 | 186.000€ | |
| LIRE-06957 | Appartamento | Ciempozuelos | 3 | 78 | 46 | 97.750€ | |
| GTRE-01333 | Villetta | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240.350€ |
Mostrando 1 a 12 da 1257