- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1257
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAZTNT-0013-1 | Appartamento | Almería | 3 | 157 | 5 | 127.000€ | |
| CRAZTNT-0002-1 | Appartamento | Algeciras | 3 | 79 | 4 | 135.000€ | |
| IDE106148965 | Locali commercialie | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691.000€ | |
| SBRE-0186565 | Garage/parcheggio | Gijón | 12 | 8 | 13.300€ | ||
| SBRE-0129928 | Garage/parcheggio | Madrid | 14 | 6 | 12.800€ | ||
| SBRE-0154899 | Garage/parcheggio | Llanes | 11 | 7 | 3.200€ | ||
| SBRE-0186585 | Garage/parcheggio | Felechosa | 13 | 8 | 2.300€ | ||
| SBRE-0097152 | Garage/parcheggio | Lastrilla, La | 22 | 11 | 4.800€ | ||
| CIRE-00086 | Casa a schiera | Mucientes | 3 | 166 | 25 | 89.000€ | |
| SBRE-0162882 | Garage/parcheggio | Las Rozas de Madrid | 12 | 13 | 7.700€ | ||
| SBRE-0150470 SBRE-0150472 SBRE-0145586 | Locali commercialie | Tres Cantos | 1 | 54 | 18 | 17.200€ | |
| SBRE-0129634 | Garage/parcheggio | Madrid | 14 | 8 | 10.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1257