- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 1259
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Terreno edificabili | Carabanchel | 8 | 9.000.000€ | |||
| SBRE-0178234 | Terreno edificabili | Cudillero | 17 | 2.992.600€ | |||
| HAT-ST-M-01 | Terreno edificabili | Fresno de Torote | 7 | 2.350.000€ | |||
| SBRE-0070137 | Lotto urbani | Hontoria | 12 | 1.777.700€ | |||
| 6119471-1 | Capannone industriali | Getafe | 4117 | 3 | 1.700.000€ | ||
| SBRE-0161243 | Edifici | 5929 | 34 | 1.599.670€ | |||
| SBRE-0177769 | Terreno edificabili | Valdés | 813 | 11 | 1.538.800€ | ||
| 0008159 | Capannone industriali | Borox | 3625 | 5 | 1.416.300€ | ||
| 0017693 | Appartamento | Puertollano | 31866 | 2 | 1.364.400€ | ||
| SBRE-0180486 | Lotto urbani | Segovia | 23 | 1.213.500€ | |||
| SBRE-0180235 | Lotto urbani | Segovia | 11 | 1.213.500€ | |||
| HAT-ST-M-06 | Terreno edificabili | Valdemoro | 13 | 990.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 1259