- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1259
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-00300 | Bygning | Tineo | 976 | 90 | 325 000 € | ||
| CL-SBRE-0022708-1 | Enebolig | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430 000 € | |
| GTRE-02202 | Enebolig | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372 000 € | |
| GIRE-148101 | Enebolig | Castillejo de Mesleón | 4 | 187 | 69 | 110 000 € | |
| FRRE-00645 | Rekkehus | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52 000 € | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Enebolig | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220 700 € | |
| FRRE-01468 | Rekkehus | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 26 970 € | |
| CIRE-00020 | Enebolig | Suares | 3 | 98 | 50 | 83 000 € | |
| FRRE-00734 | Rekkehus | Salamanca | 4 | 357 | 49 | 350 000 € | |
| RETI-01701 | Enebolig | Sanlúcar la Mayor | 3 | 794 | 49 | 186 000 € | |
| LIRE-06957 | Leilighet | Ciempozuelos | 3 | 78 | 46 | 97 750 € | |
| GTRE-01333 | Enebolig | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240 350 € |
Viser 1 til 12 Fra 1259