- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1257
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTCR-HB-0497-1 | Apartamento | Alcobendas | 0 | €35.970 | |||
| TNTCR-HB-0014-1 | Apartamento | Sant Vicenç dels Horts | 2 | 63 | 0 | €135.000 | |
| TNTCR-HB-0077-1 | Apartamento | Alcobendas | 0 | €125.000 | |||
| TNTCR-H-287-1 | Apartamento | Alcobendas | 0 | €69.539 | |||
| TNTCR-H-286-1 | Apartamento | Alcaudete | 2 | 0 | €73.050 | ||
| SBRE-0062464 | Lote | Palazuelos de Eresma | 0 | Preço: Consultar | |||
| 14355 | Apartamento | Ciempozuelos | 2 | 72 | 0 | €88.000 | |
| GAR0053 | Estacionamento | Oviedo | 20 | 0 | Preço: Consultar | ||
| 0008294 | Apartamento | Ocaña | 3 | 95 | 0 | €98.200 | |
| 0008293 | Apartamento | Ocaña | 108 | 0 | €120.800 | ||
| 0017677 | Moradia isolada | Monzalbarba | 716 | 0 | €204.700 | ||
| SM-60760910 | Apartamento | Pueblo Nuevo | 2 | 63 | 0 | €245.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1257