- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1257
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAT-SS-M-10 | Lote | Carabanchel | 8 | €9.000.000 | |||
| SBRE-0178234 | Lote | Cudillero | 17 | €2.992.600 | |||
| HAT-ST-M-01 | Lote | Fresno de Torote | 7 | €2.350.000 | |||
| SBRE-0070137 | Terreno urbano | Hontoria | 12 | €1.777.700 | |||
| 6119471-1 | Galpão | Getafe | 4117 | 3 | €1.700.000 | ||
| SBRE-0161243 | Edifício | 5929 | 34 | €1.599.670 | |||
| SBRE-0177769 | Lote | Valdés | 813 | 11 | €1.538.800 | ||
| 0008159 | Galpão | Borox | 3625 | 5 | €1.416.300 | ||
| 0017693 | Apartamento | Puertollano | 31866 | 2 | €1.364.400 | ||
| SBRE-0180486 | Terreno urbano | Segovia | 23 | €1.213.500 | |||
| SBRE-0180235 | Terreno urbano | Segovia | 11 | €1.213.500 | |||
| HAT-ST-M-06 | Lote | Valdemoro | 13 | €990.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1257