- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1257
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0057-1 | Apartamento | Alicante | 2 | 93 | 3 | €35.000 | |
| CRTNT-0058-1 | Apartamento | Alicante | 2 | 89 | 4 | €39.000 | |
| TNTCR-HV-1921-1 | Apartamento | Valencia | 3 | 123 | 5 | €158.000 | |
| AST SBRE-0186571 | Apartamento | Piloña | 298 | 15 | €103.000 | ||
| GTRE-01025 | Apartamento | Llanes | 4 | 108 | 6 | €154.000 | |
| SBRE-0186787 | Apartamento | Navia | 99 | 22 | €784.000 | ||
| 0003540 | Apartamento | Avilés | 2 | 75 | 5 | €45.000 | |
| SM-60581263 | Apartamento | Madrid | 6 | 82 | 23 | €340.000 | |
| 0008166 | Apartamento | Calera y Chozas | 81 | 7 | €16.000 | ||
| P0007866 | Apartamento | Quintanar del Rey | 2 | 1 | €84.000 | ||
| CRTNT-0039 | Moradia isolada | Tordera | 3 | 180 | 2 | €170.000 | |
| CRTNT-0053 | Moradia isolada | Alicante | 4 | 475 | 3 | €270.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1257