- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1259
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIRE-00300 | Byggnad | Tineo | 976 | 90 | 325000€ | ||
| CL-SBRE-0022708-1 | Villa | Simancas | 5 | 520 | 73 | 430000€ | |
| GTRE-02202 | Villa | Val de San Vicente | 5 | 460 | 70 | 372000€ | |
| GIRE-148101 | Villa | Castillejo de Mesleón | 4 | 187 | 69 | 110000€ | |
| FRRE-00645 | Radhus | Alcolea del Río | 4 | 171 | 61 | 52000€ | |
| GTRE-02066 Y GTRE-02067 | Villa | Ribera de Molina | 2 | 148 | 59 | 220700€ | |
| FRRE-01468 | Radhus | Campaspero | 3 | 203 | 54 | 26970€ | |
| CIRE-00020 | Villa | Suares | 3 | 98 | 50 | 83000€ | |
| FRRE-00734 | Radhus | Salamanca | 4 | 357 | 49 | 350000€ | |
| RETI-01701 | Villa | Sanlúcar la Mayor | 3 | 794 | 49 | 186000€ | |
| LIRE-06957 | Lägenhet | Ciempozuelos | 3 | 78 | 46 | 97750€ | |
| GTRE-01333 | Villa | Santa María de Cayón | 4 | 265 | 46 | 240350€ |
Visar 1 till 12 av 1259