- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1259
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0057-1 | Lägenhet | Alicante | 2 | 93 | 3 | 35000€ | |
| CRTNT-0058-1 | Lägenhet | Alicante | 2 | 89 | 4 | 39000€ | |
| TNTCR-HV-1921-1 | Lägenhet | Valencia | 3 | 123 | 5 | 158000€ | |
| AST SBRE-0186571 | Lägenhet | Piloña | 298 | 15 | 103000€ | ||
| GTRE-01025 | Lägenhet | Llanes | 4 | 108 | 6 | 154000€ | |
| SBRE-0186787 | Lägenhet | Navia | 99 | 22 | 784000€ | ||
| 0003540 | Lägenhet | Avilés | 2 | 75 | 5 | 45000€ | |
| SM-60581263 | Lägenhet | Madrid | 6 | 82 | 23 | 340000€ | |
| 0008166 | Lägenhet | Calera y Chozas | 81 | 7 | 16000€ | ||
| P0007866 | Lägenhet | Quintanar del Rey | 2 | 1 | 84000€ | ||
| CRTNT-0039 | Villa | Tordera | 3 | 180 | 2 | 170000€ | |
| CRTNT-0053 | Villa | Alicante | 4 | 475 | 3 | 270000€ |
Visar 1 till 12 av 1259