- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 372 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0031 | Piso | Rubí | 2 | 65 | 3 | 89.000€ | |
| TNTCR-HAL-546-1 | Parcela | Garrucha | 5 | 89.000€ | |||
| TNTCR-HV-117-1 | Piso | Villalonga | 2 | 82 | 5 | 90.000€ | |
| CL- REAR-00046-1 | Piso | Cuéllar | 3 | 65 | 24 | 90.000€ | |
| SBRE-0178135_36-1 | Finca rústica | Zaratán | 12 | 90.200€ | |||
| SBRE-0178136 | Parcela | Valladolid | 16 | 90.200€ | |||
| CRTNT-0040 | Piso | Guardiola de Berguedà | 2 | 82 | 3 | 91.000€ | |
| CRTNT-0028 | Dúplex | Yuncos | 2 | 81 | 3 | 91.000€ | |
| MORE-0157 | Nave | Fuentepelayo | 1 | 13520 | 35 | 91.626€ | |
| TNTCR-HZ-3510-1 | Piso | Zaragoza | 2 | 60 | 4 | 91.766€ | |
| TNTCR-H-285-1 | Piso | Jaén | 2 | 115 | 7 | 91.774€ | |
| SBRE-0152298 | Local comercial | Manjoya | 1 | 459 | 21 | 92.000€ |
Mostrando 361 a 372 de 849