- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 821 a 832 de 849
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTNT-0543 | Local comercial | Sucina | 560 | 6 | 439.600€ | ||
| CRTNT-0543 | Local comercial | Murcia | 560 | 4 | 440.000€ | ||
| TNTCL-0052 | Casa / Chalet | Pesquera de Duero | 5 | 2647 | 3 | 443.000€ | |
| SBRE-0141736 | Edificio | Portillo | 10 | 1114 | 14 | 447.000€ | |
| TNTCL-0034 | Casa adosada | Algete | 2 | 253 | 3 | 455.000€ | |
| TNTCR-HES-CE-1030-1 | Piso | Ceuta | 386 | 5 | 462.603€ | ||
| TORO CHA0056 | Casa / Chalet | Castrillón | 4 | 256 | 36 | 465.000€ | |
| SBRE-0179247 | Solar Urbano | Valladolid | 9 | 522.000€ | |||
| TNTCL-0036 | Piso | Getafe | 2 | 218 | 2 | 525.000€ | |
| RETI-04245 | Casa / Chalet | Carbajosa de la Sagrada | 5 | 594 | 27 | 529.000€ | |
| SBRE-0125154 | Parcela | El Astillero | 7 | 560.800€ | |||
| SBRE-0168308 | Parcela | Polanco | 16 | 643.900€ |
Mostrando 821 a 832 de 849