- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 829 a 840 de 850
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRE-0179247 | Solar Urbano | Valladolid | 9 | 522.000€ | |||
| TNTCL-0036 | Piso | Getafe | 2 | 218 | 2 | 525.000€ | |
| RETI-04245 | Casa / Chalet | Carbajosa de la Sagrada | 5 | 594 | 27 | 529.000€ | |
| SBRE-0125154 | Parcela | El Astillero | 7 | 560.800€ | |||
| SBRE-0168308 | Parcela | Polanco | 16 | 643.900€ | |||
| TNTCR-HPM-265-1 | Casa / Chalet | Marratxí | 5 | 541 | 3 | 670.000€ | |
| EDF0009 | Edificio | Murcia | 104 | 5 | 690.006€ | ||
| IDE106148965 | Local comercial | San Sebastián de los Reyes | 2 | 590 | 8 | 691.000€ | |
| TNTCR-HMU-3582-1 | Piso | Murcia | 3 | 104 | 5 | 691.000€ | |
| SBRE-0024357 | Solar Urbano | Segovia | 17 | 724.000€ | |||
| HAT-ST-M-02 | Parcela | Algete | 4 | 725.400€ | |||
| TNTCR-HMU-0009-1 | Nave | Cartagena | 5639 | 5 | 889.005€ |
Mostrando 829 a 840 de 850